Родословный браузер DE-18-31-21-2019
Селекция | нет | |
Селекционер | Код | DE-18-31 |
Фамилия | Christoph Buck | |
Место жительства | Burbach | |
Земельное общество | Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker e.V. | |
Страна | Deutschland | |
Проверено самим заводчиком. | ||
Стенд (точек с группой аналогов) | 2 | |
Испытательный год | 2020 | |
Статус | Тестирование проведено |
Контактная информация селекционера (DE-18-31)
Другие люди испытательного стенда DE-18-31-2-2020
Селекционные значения братьев и сестер
Показатели размножения родных братьев и сестер по материнской линии
племенные ценности отцовских полусестёр
Выбор партнера для контролируемого спаривания
Планирование размножения инсеминаторов
Индивидуальное планирование селекции как 2a, как 4a
Происхождение
Коэффициенты инбридинга в %
Матка: 5,2 | Рабочие пчёлы : 4,7 |
Племенная ценность
Селекционное значение | Безопасность | Анализ в % | |
---|---|---|---|
Количество собранного меда | 116 | 0,41 | 15 |
Миролюбие | 125 | 0,48 | 15 |
Усидчивлсть на сотах | 121 | 0,48 | 15 |
Склонность к роению | 111 | 0,44 | 15 |
Варроаиндекс | 113 | 0,45 | 40 |
Общая оценка ХПП | 121 | -- | |
Индекс производительности | 121 | 0,41 | |
Колония прочность | 109 | 0,35 | |
Весеннее развитие | 104 | 0,37 | |
Зимнее сопротивление | 114 | 0,31 | |
Известковый расплод | 106 | 0,20 | |
Подавленное размножение клещей | (105) | 0,36 | |
ремонт | (106) | 0,41 | |
Получение заражённых клеток | (109) | 0,39 | |
Значения в скобках были определены без собственной производительности.
Разводные значения при использовании в качестве колонии беспилотников
Селекционное значение | Безопасность | Анализ в % | |
---|---|---|---|
Количество собранного меда | 124 | 0,28 | 15 |
Миролюбие | 130 | 0,36 | 15 |
Усидчивлсть на сотах | 124 | 0,35 | 15 |
Склонность к роению | 114 | 0,32 | 15 |
Варроаиндекс | 116 | 0,33 | 40 |
Общая оценка ХПП | 126 | -- | |
Индекс производительности | 127 | 0,28 | |
Колония прочность | 113 | 0,24 | |
Весеннее развитие | 109 | 0,25 | |
Зимнее сопротивление | 129 | 0,19 | |
Известковый расплод | 102 | 0,10 | |
Подавленное размножение клещей | (103) | 0,23 | |
ремонт | (110) | 0,28 | |
Получение заражённых клеток | (117) | 0,26 | |
Значения в скобках были определены без собственной производительности.
восприимчивость к генетическим заболеваниям
Известковый расплод |
хронический паралич пчел | Ноземоз |
Право на лицензирование согласно руководящим принципам Ассоциация пчеловодов Германии
Класс тела Av
Потомки
Потомки как 2a | Потомки как 4a |
---|---|
NL-55-2-73-2021 NL-55-3-97-2021 NL-55-4-2-2021 NL-55-4-5-2021 NL-55-4-32-2021 NL-55-4-33-2021 NL-55-44-31-2021 NL-55-44-37-2021 NL-55-44-44-2021 NL-55-49-59-2021 NL-55-49-81-2021 | нет |
В продаже:
Нет
В главном списке
Off